全球商标续展速查
主要国家商标续展费用速查
查看全球 101 个主要工业国家/地区的商标续展有效期、基础官费、宽限期和办理路径。数据供快速参考,正式办理以各国官方最新规定为准。
常见问题快览
- →大多数国家续展有效期为 10年,日本可选 5 或 10 年,尼日利亚/坦桑尼亚为 7 年
- →绝大多数国家提供 6个月宽限期,但宽限期内续展通常需缴附加费
- →宽限期附加费:美国 $100/类、中国 ¥500、EUIPO €50、英国 £50
- →已有马德里国际注册的,优先考虑马德里路径统一续展;新保护市场建议国家申请
- →西班牙前10类打包计费、Benelux一注覆盖三国(荷/比/卢)等特殊结构需注意
| 国家/地区 | 主管机构 | 续展有效期 | 基础官费 | 计费口径 | 宽限期 | 办理路径 | 备注 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO 马德里体系(WIPO) | WIPO | 10年 | CHF 653+/类 | CHF 653基础费 + 各指定国标记费,一次缴费覆盖所有马德里指定国 | 6个月 宽限期内各项费用加收50% | 马德里 | 通过原始注册国局向WIPO统一续展,覆盖所有马德里指定国。总费用 = CHF 653基础费 + WIPO费表中各指定国标记费之和。 | 官网 |
| CN 中国 | CNIPA | 10年 | ¥500/类 | 1类基础费(电子申请) | 6个月 宽限期内加收¥500滞纳金 | 均可 | 可通过马德里指定中国大陆续展,另按WIPO规定收费 | 官网 |
| HK 中国香港 | HKIPD | 10年 | HKD 2,150/类 | 1类基础费(网络申请) | 6个月 宽限期内另计附加费 | 均可 | 香港为马德里体系独立指定领土(2003年起),可单独指定 | 官网 |
| TW 中国台湾 | TIPO | 10年 | NTD 3,000/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内加收50%附加费 | 国家申请 | 台湾地区非马德里议定书成员,须直接向TIPO提交,以繁体中文申请 | 官网 |
| JP 日本 | JPO | 10年(可选5年) | JPY 38,800/类(10年) | 1类基础费,可选5年或10年 | 6个月 宽限期内加倍缴纳(同额追加) | 均可 | 可选5年续展(JPY 19,400/类),审查精准但周期较长建议提前准备 | 官网 |
| KR 韩国 | KIPO | 10年 | KRW 310,000/类 | 1类基础续展费 | 6个月 宽限期内同额附加费 | 均可 | 部分类别费用结构略有差异,建议以KIPO官方费表为准 | 官网 |
| SG 新加坡 | IPOS | 10年 | SGD 380/类 | 1类基础费(在线申请) | 6个月 宽限期内另计附加费 | 均可 | 通过IP2SG平台电子申请,效率高;可通过马德里指定新加坡 | 官网 |
| AU 澳大利亚 | IP Australia | 10年 | AUD 400/类 | 1类基础费(在线申请) | 6个月 宽限期内加收AUD 75 | 均可 | 可提前12个月申请续展;马德里指定澳大利亚亦可 | 官网 |
| NZ 新西兰 | IPONZ | 10年 | NZD 200/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收附加费 | 均可 | 在线续展方便;可通过马德里指定新西兰 | 官网 |
| MY 马来西亚 | MyIPO | 10年 | MYR 680/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 马来西亚2019年加入马德里议定书,亦可直接申请 | 官网 |
| TH 泰国 | DIP | 10年 | THB 1,000/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内加收THB 400 | 均可 | 泰国2017年加入马德里议定书,须提交泰语材料或翻译 | 官网 |
| ID 印度尼西亚 | DGIP | 10年 | IDR 1,900,000/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 印尼2018年加入马德里;须以印尼语(Bahasa)提交材料 | 官网 |
| VN 越南 | NOIP | 10年 | VND 400,000/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 越南2006年加入马德里;须以越南语提交或附翻译 | 官网 |
| PH 菲律宾 | IPOPHL | 10年 | PHP 1,800/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 菲律宾2012年加入马德里;以英语申请,审查较为严格 | 官网 |
| IN 印度 | IP India | 10年 | INR 10,000/类 | 1类基础费(企业申请人) | 6个月 宽限期内加收INR 5,000 | 均可 | 个人/小微申请人享半价(INR 5,000/类);马德里路径可行 | 官网 |
| PK 巴基斯坦 | IPO-Pakistan | 10年 | PKR 6,000/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 巴基斯坦2004年加入马德里;审查周期较长 以官方为准 | 官网 |
| BD 孟加拉国 | DPDT | 7年 | BDT 3,000/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 孟加拉国保护期7年,非标准10年;须直接申请,尚未加入马德里 以官方为准 | 官网 |
| LK 斯里兰卡 | NIPO Sri Lanka | 10年 | LKR 5,000/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 以官方续展费公告为准;建议通过当地代理确认最新收费 以官方为准 | 官网 |
| KH 柬埔寨 | DIPP Cambodia | 10年 | USD 100/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 柬埔寨2015年加入马德里;官费以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| MM 缅甸 | MIPO | 10年 | MMK 100,000/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 缅甸尚未加入马德里;须直接向MIPO申请,以官方最新公告为准 以官方为准 | 官网 |
| MN 蒙古国 | IPOM | 10年 | USD 65/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 蒙古国1985年加入马德里议定书;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| EU 欧盟(EUIPO) | EUIPO | 10年 | €850(1类,电子申请) | 1类基础费,附加类€50/类 | 6个月 宽限期内加收€50 | 均可 | 一份EUTM涵盖全部27个EU成员国;也可通过马德里指定EU | 官网 |
| UK 英国 | UKIPO | 10年 | £200(1类) | 1类基础费,附加类£50/类 | 6个月 宽限期内加收£50 | 均可 | 脱欧后独立制度;英国商标不再受EUTM覆盖,须单独申请 | 官网 |
| DE 德国 | DPMA | 10年 | €750(1类) | 1类国家商标基础费;亦可选择EUIPO欧盟商标 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员国;多数品牌优先注册EUTM而非德国国家商标,覆盖更广 | 官网 |
| FR 法国 | INPI France | 10年 | €290(1类) | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员国;亦可选择EUIPO欧盟商标(€850起,覆盖全EU) | 官网 |
| IT 意大利 | UIBM | 10年 | €300(1类) | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员国;亦可通过EUIPO注册欧盟商标(EUTM) | 官网 |
| NL 荷兰 | BOIP/Benelux | 10年 | €269(1类) | Benelux商标基础费(1类),同时覆盖比利时和卢森堡 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 荷兰/比利时/卢森堡三国共用Benelux商标体系;一份申请覆盖三国 | 官网 |
| BE 比利时 | BOIP/Benelux | 10年 | €269(1类) | Benelux商标基础费(1类),同时覆盖荷兰和卢森堡 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 比利时/荷兰/卢森堡三国共用Benelux商标体系(BOIP);一份注册覆盖三国 | 官网 |
| LU 卢森堡 | BOIP/Benelux | 10年 | €269(1类) | Benelux商标基础费(1类),同时覆盖比利时和荷兰 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 卢森堡/比利时/荷兰三国共用Benelux商标体系(BOIP);一份注册覆盖三国 | 官网 |
| ES 西班牙 | OEPM | 10年 | €165(1–10类打包) | 1–10类统一基础费,第11类起附加€30/类 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 西班牙费用结构特殊:前10类打包计费;欧盟成员,亦可选EUTM | 官网 |
| PL 波兰 | UPRP | 10年 | PLN 400/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 | 官网 |
| SE 瑞典 | PRV | 10年 | SEK 2,000/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 | 官网 |
| DK 丹麦 | DKPTO | 10年 | DKK 2,500/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 | 官网 |
| FI 芬兰 | PRH | 10年 | €215/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 | 官网 |
| NO 挪威 | Patentstyret | 10年 | NOK 2,450/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 挪威为EEA成员但非EU;EUIPO商标不自动覆盖挪威,须单独申请 | 官网 |
| CH 瑞士 | IGE/IPI | 10年 | CHF 700(1类) | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 瑞士非EU;EUIPO商标不覆盖瑞士;马德里总局位于日内瓦(WIPO) | 官网 |
| AT 奥地利 | ÖPA | 10年 | €355(1类) | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 | 官网 |
| IE 爱尔兰 | IPOI | 10年 | €250(1类) | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 | 官网 |
| PT 葡萄牙 | INPI Portugal | 10年 | €200(1类) | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 | 官网 |
| CZ 捷克 | IPO CZ | 10年 | CZK 2,500/类 | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 | 官网 |
| HU 匈牙利 | HIPO | 10年 | HUF 58,400/类 | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 | 官网 |
| RO 罗马尼亚 | OSIM | 10年 | RON 600/类 | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 以官方为准 | 官网 |
| BG 保加利亚 | BPO | 10年 | BGN 200/类 | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 以官方为准 | 官网 |
| GR 希腊 | OBI | 10年 | €100/类 | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 | 官网 |
| SK 斯洛伐克 | UPVSR | 10年 | €96/类 | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 以官方为准 | 官网 |
| SI 斯洛文尼亚 | SIPO | 10年 | €100/类 | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 以官方为准 | 官网 |
| HR 克罗地亚 | DZIV | 10年 | EUR 53/类 | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员(2013年入盟);亦可选EUIPO欧盟商标 以官方为准 | 官网 |
| LT 立陶宛 | VPKT | 10年 | €68/类 | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 以官方为准 | 官网 |
| LV 拉脱维亚 | LRPV | 10年 | €80/类 | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 以官方为准 | 官网 |
| EE 爱沙尼亚 | EPA | 10年 | €95/类 | 1类国家商标基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 以官方为准 | 官网 |
| AL 阿尔巴尼亚 | DPMO | 10年 | EUR 50/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 阿尔巴尼亚为EU候选国;可通过马德里指定;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| BA 波斯尼亚和黑塞哥维那 | IPI BiH | 10年 | EUR 100/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 非EU成员;可通过马德里指定;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| BY 白俄罗斯 | NCIP | 10年 | USD 100/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 注意制裁风险;以官方公告为准;建议提前咨询合规情况 以官方为准 | 官网 |
| AZ 阿塞拜疆 | AZPATENT | 10年 | USD 50/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 可通过马德里指定阿塞拜疆;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| GE 格鲁吉亚 | Sakpatenti | 10年 | GEL 200/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 格鲁吉亚2021年与EU签署联系国协议;可通过马德里指定 以官方为准 | 官网 |
| IS 冰岛 | ISIPO | 10年 | ISK 30,000/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 冰岛为EEA成员但非EU;EUIPO商标不覆盖冰岛,须单独申请 以官方为准 | 官网 |
| MK 北马其顿 | SOIP | 10年 | EUR 60/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | EU候选国;可通过马德里指定;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| RS 塞尔维亚 | ZIS | 10年 | RSD 2,000/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | EU候选国;可通过马德里指定塞尔维亚 以官方为准 | 官网 |
| UA 乌克兰 | UKRPATENT | 10年 | UAH 800/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 注意当前局势影响;以官方最新公告为准;建议通过当地代理确认 以官方为准 | 官网 |
| UZ 乌兹别克斯坦 | IPPO | 10年 | USD 40/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 乌兹别克斯坦可通过马德里指定;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| RU 俄罗斯 | Rospatent | 10年 | RUB 16,200(1类) | 1类基础费,附加类RUB 5,400/类 | 6个月 宽限期内加收RUB 5,000以上附加费 | 均可 | 注意制裁风险及支付限制;以官方公告为准;建议提前咨询合规 以官方为准 | 官网 |
| TR 土耳其 | Türkpatent | 10年 | TRY 1,500/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 土耳其1999年加入马德里;TRY汇率波动较大,建议确认最新收费 | 官网 |
| KZ 哈萨克斯坦 | KAZPATENT | 10年 | USD 50/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 可通过马德里指定哈萨克斯坦;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| US 美国 | USPTO | 10年 | $300/类(TEAS标准,电子申请) | 1类基础费(TEAS Standard) | 6个月 宽限期内加收$100/类 | 均可 | 美国商标需每5年提交使用声明(§8)及续展(§9),缺一不可 | 官网 |
| CA 加拿大 | CIPO | 10年 | CAD 350/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 加拿大2019年加入马德里议定书;旧注册为15年,新注册为10年 | 官网 |
| MX 墨西哥 | IMPI | 10年 | MXN 2,600/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 墨西哥1991年加入马德里议定书;MXN汇率有波动 | 官网 |
| BR 巴西 | INPI Brasil | 10年 | BRL 455/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 巴西2019年加入马德里议定书;审查周期长,建议提前规划 | 官网 |
| AR 阿根廷 | INPI Argentina | 10年 | 以官方最新公告为准(高通胀环境) | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 阿根廷通胀较高,ARS费用变动较频繁;请以INPI官方最新公告为准 以官方为准 | 官网 |
| CO 哥伦比亚 | SIC | 10年 | COP 900,000/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 哥伦比亚已加入马德里议定书;以SIC官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| CL 智利 | INAPI | 10年 | CLP 80,000/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 智利2022年加入马德里议定书 | 官网 |
| PE 秘鲁 | INDECOPI | 10年 | S/ 534/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 秘鲁已加入安第斯共同体商标制度(CAN);可通过马德里指定 以官方为准 | 官网 |
| BO 玻利维亚 | SENAPI | 10年 | USD 65/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 须直接向SENAPI申请;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| EC 厄瓜多尔 | SENADI | 10年 | USD 100/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 须直接向SENADI申请;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| UY 乌拉圭 | DNPI | 10年 | USD 60/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 乌拉圭已加入马德里议定书;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| CR 哥斯达黎加 | RPI Costa Rica | 10年 | USD 80/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 须直接向RPI申请;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| PY 巴拉圭 | DINAPI | 10年 | USD 60/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 须直接向DINAPI申请;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| GT 危地马拉 | RPI Guatemala | 10年 | USD 80/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 须直接向MARN申请;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| PA 巴拿马 | DIGERPI | 10年 | USD 100/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 须直接向DIGERPI申请;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| DO 多米尼加共和国 | ONAPI | 10年 | USD 100/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 须直接向ONAPI申请;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| AE 阿联酋 | MOEC | 10年 | AED 750/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 阿联酋1996年加入马德里议定书;须以阿拉伯语提交或附翻译 | 官网 |
| SA 沙特阿拉伯 | SAIP | 10年 | SAR 700/类 | 1类基础费 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 沙特2010年加入马德里议定书;须以阿拉伯语提交或附翻译 | 官网 |
| IL 以色列 | ILPO | 10年 | ILS 1,600/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 以色列2010年加入马德里议定书;英语或希伯来语均可申请 | 官网 |
| JO 约旦 | JIPO | 10年 | JOD 100/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 约旦已加入马德里议定书;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| KW 科威特 | KIIP | 10年 | KWD 50/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 科威特尚未单独加入马德里;须直接申请;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| QA 卡塔尔 | QCCIP | 10年 | QAR 500/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 卡塔尔尚未加入马德里;须直接申请;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| BH 巴林 | NOIP Bahrain | 10年 | BHD 50/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 巴林已加入马德里议定书;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| IR 伊朗 | IIPO | 10年 | USD 100/类 | 1类基础费(约数,以USD参考) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 注意制裁风险及支付限制;须直接申请;以官方最新公告为准 以官方为准 | 官网 |
| OM 阿曼 | TIPD | 10年 | OMR 150/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 阿曼已加入马德里议定书;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| ZA 南非 | CIPC | 10年 | ZAR 1,200/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 南非1998年加入马德里议定书;以CIPC官方公告为准 | 官网 |
| EG 埃及 | EGPO | 10年 | EGP 3,000/类 | 1类基础费(约数,EGP汇率有变动) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 埃及已加入马德里议定书;EGP汇率变动较大,以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| MA 摩洛哥 | OMPIC | 10年 | MAD 1,000/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 摩洛哥已加入马德里议定书;以OMPIC官方公告为准 | 官网 |
| NG 尼日利亚 | TRADEMARKS REG. | 7年(首次)/14年(后续) | NGN 25,000/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 尼日利亚保护期首次7年、续展14年(非标准10年);须直接申请 以官方为准 | 官网 |
| KE 肯尼亚 | KIPI | 10年 | KES 5,000/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 肯尼亚已加入马德里议定书;以KIPI官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| GH 加纳 | GIPC | 10年 | GHS 500/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 加纳尚未加入马德里议定书;须直接申请;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| TN 突尼斯 | INNORPI | 10年 | TND 250/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 突尼斯已加入马德里议定书;以INNORPI官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| SN 塞内加尔 | OAPI | 10年 | XOF 250,000(OAPI统一费用) | OAPI统一续展费,覆盖全部17个成员国 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 塞内加尔为OAPI成员,一份OAPI注册涵盖17个法语非洲国家 以官方为准 | 官网 |
| DZ 阿尔及利亚 | INAPI Algeria | 10年 | DZD 10,000/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 阿尔及利亚尚未加入马德里议定书;须直接申请;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| ET 埃塞俄比亚 | EIPO | 10年 | USD 100/类 | 1类基础费(约数,以USD参考) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 须直接向EIPO申请;以官方最新公告为准 以官方为准 | 官网 |
| TZ 坦桑尼亚 | BRELA | 7年 | TZS 120,000/类 | 1类基础费(约数) | 6个月 宽限期内按规定加收 | 国家申请 | 坦桑尼亚保护期为7年(非标准10年);须直接申请;以官方公告为准 以官方为准 | 官网 |
| CM 喀麦隆 | OAPI | 10年 | XAF 250,000(OAPI统一费用) | OAPI统一续展费,覆盖全部17个成员国 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 喀麦隆为OAPI总部所在地;一份OAPI注册涵盖17个法语非洲国家 以官方为准 | 官网 |
| CI 科特迪瓦 | OAPI | 10年 | XOF 250,000(OAPI统一费用) | OAPI统一续展费,覆盖全部17个成员国 | 6个月 宽限期内按规定加收 | 均可 | 科特迪瓦为OAPI成员;一份OAPI注册涵盖17个法语非洲国家 以官方为准 | 官网 |
通过原始注册国局向WIPO统一续展,覆盖所有马德里指定国。总费用 = CHF 653基础费 + WIPO费表中各指定国标记费之和。
官网可通过马德里指定中国大陆续展,另按WIPO规定收费
官网香港为马德里体系独立指定领土(2003年起),可单独指定
官网台湾地区非马德里议定书成员,须直接向TIPO提交,以繁体中文申请
官网可选5年续展(JPY 19,400/类),审查精准但周期较长建议提前准备
官网部分类别费用结构略有差异,建议以KIPO官方费表为准
官网通过IP2SG平台电子申请,效率高;可通过马德里指定新加坡
官网可提前12个月申请续展;马德里指定澳大利亚亦可
官网泰国2017年加入马德里议定书,须提交泰语材料或翻译
官网印尼2018年加入马德里;须以印尼语(Bahasa)提交材料
官网菲律宾2012年加入马德里;以英语申请,审查较为严格
官网个人/小微申请人享半价(INR 5,000/类);马德里路径可行
官网巴基斯坦2004年加入马德里;审查周期较长 以官方为准
官网孟加拉国保护期7年,非标准10年;须直接申请,尚未加入马德里 以官方为准
官网以官方续展费公告为准;建议通过当地代理确认最新收费 以官方为准
官网柬埔寨2015年加入马德里;官费以官方公告为准 以官方为准
官网缅甸尚未加入马德里;须直接向MIPO申请,以官方最新公告为准 以官方为准
官网蒙古国1985年加入马德里议定书;以官方公告为准 以官方为准
官网一份EUTM涵盖全部27个EU成员国;也可通过马德里指定EU
官网脱欧后独立制度;英国商标不再受EUTM覆盖,须单独申请
官网欧盟成员国;多数品牌优先注册EUTM而非德国国家商标,覆盖更广
官网欧盟成员国;亦可选择EUIPO欧盟商标(€850起,覆盖全EU)
官网欧盟成员国;亦可通过EUIPO注册欧盟商标(EUTM)
官网荷兰/比利时/卢森堡三国共用Benelux商标体系;一份申请覆盖三国
官网比利时/荷兰/卢森堡三国共用Benelux商标体系(BOIP);一份注册覆盖三国
官网卢森堡/比利时/荷兰三国共用Benelux商标体系(BOIP);一份注册覆盖三国
官网西班牙费用结构特殊:前10类打包计费;欧盟成员,亦可选EUTM
官网挪威为EEA成员但非EU;EUIPO商标不自动覆盖挪威,须单独申请
官网瑞士非EU;EUIPO商标不覆盖瑞士;马德里总局位于日内瓦(WIPO)
官网欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标
官网欧盟成员;亦可选EUIPO欧盟商标 以官方为准
官网欧盟成员(2013年入盟);亦可选EUIPO欧盟商标 以官方为准
官网阿尔巴尼亚为EU候选国;可通过马德里指定;以官方公告为准 以官方为准
官网非EU成员;可通过马德里指定;以官方公告为准 以官方为准
官网注意制裁风险;以官方公告为准;建议提前咨询合规情况 以官方为准
官网可通过马德里指定阿塞拜疆;以官方公告为准 以官方为准
官网格鲁吉亚2021年与EU签署联系国协议;可通过马德里指定 以官方为准
官网冰岛为EEA成员但非EU;EUIPO商标不覆盖冰岛,须单独申请 以官方为准
官网EU候选国;可通过马德里指定;以官方公告为准 以官方为准
官网EU候选国;可通过马德里指定塞尔维亚 以官方为准
官网注意当前局势影响;以官方最新公告为准;建议通过当地代理确认 以官方为准
官网乌兹别克斯坦可通过马德里指定;以官方公告为准 以官方为准
官网注意制裁风险及支付限制;以官方公告为准;建议提前咨询合规 以官方为准
官网土耳其1999年加入马德里;TRY汇率波动较大,建议确认最新收费
官网可通过马德里指定哈萨克斯坦;以官方公告为准 以官方为准
官网美国商标需每5年提交使用声明(§8)及续展(§9),缺一不可
官网加拿大2019年加入马德里议定书;旧注册为15年,新注册为10年
官网巴西2019年加入马德里议定书;审查周期长,建议提前规划
官网阿根廷通胀较高,ARS费用变动较频繁;请以INPI官方最新公告为准 以官方为准
官网哥伦比亚已加入马德里议定书;以SIC官方公告为准 以官方为准
官网秘鲁已加入安第斯共同体商标制度(CAN);可通过马德里指定 以官方为准
官网须直接向SENAPI申请;以官方公告为准 以官方为准
官网须直接向SENADI申请;以官方公告为准 以官方为准
官网乌拉圭已加入马德里议定书;以官方公告为准 以官方为准
官网须直接向RPI申请;以官方公告为准 以官方为准
官网须直接向DINAPI申请;以官方公告为准 以官方为准
官网须直接向MARN申请;以官方公告为准 以官方为准
官网须直接向DIGERPI申请;以官方公告为准 以官方为准
官网须直接向ONAPI申请;以官方公告为准 以官方为准
官网阿联酋1996年加入马德里议定书;须以阿拉伯语提交或附翻译
官网沙特2010年加入马德里议定书;须以阿拉伯语提交或附翻译
官网以色列2010年加入马德里议定书;英语或希伯来语均可申请
官网约旦已加入马德里议定书;以官方公告为准 以官方为准
官网科威特尚未单独加入马德里;须直接申请;以官方公告为准 以官方为准
官网卡塔尔尚未加入马德里;须直接申请;以官方公告为准 以官方为准
官网巴林已加入马德里议定书;以官方公告为准 以官方为准
官网注意制裁风险及支付限制;须直接申请;以官方最新公告为准 以官方为准
官网阿曼已加入马德里议定书;以官方公告为准 以官方为准
官网南非1998年加入马德里议定书;以CIPC官方公告为准
官网埃及已加入马德里议定书;EGP汇率变动较大,以官方公告为准 以官方为准
官网摩洛哥已加入马德里议定书;以OMPIC官方公告为准
官网尼日利亚保护期首次7年、续展14年(非标准10年);须直接申请 以官方为准
官网肯尼亚已加入马德里议定书;以KIPI官方公告为准 以官方为准
官网加纳尚未加入马德里议定书;须直接申请;以官方公告为准 以官方为准
官网突尼斯已加入马德里议定书;以INNORPI官方公告为准 以官方为准
